محافظة : بعلبك - الهرمل
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                        624 0 0 0.0              -   0.0              -   0.0
اقل من 1                          46                      28                 23 81.1             16 69.6                7 30.4
من 1 الى 2                        939                 1,182               897 75.9           629 70.1            268 29.9
من 2 الى 5                     3,676               11,165            6,661 59.7        4,503 67.6         2,158 32.4
من 5 الى 10                     4,313               28,378          14,825 52.2        9,472 63.9         5,353 36.1
من 10 الى 20                     4,985               65,345          31,855 48.7      19,942 62.6       11,913 37.4
من 20 الى 40                     3,595               95,181          45,837 48.2      27,082 59.1       18,755 40.9
من 40 الى 60                     1,380               65,131          33,256 51.1      18,106 54.4       15,150 45.6
من 60 الى 80                        671               45,202          24,531 54.3      13,010 53.0       11,521 47.0
من 80 الى 100                        302               26,395          14,915 56.5        7,655 51.3         7,260 48.7
من 100 الى 150                        484               57,774          33,881 58.6      16,750 49.4       17,131 50.6
من 150 الى 200                        183               30,876          17,199 55.7        7,731 45.0         9,468 55.0
من 200 الى 500                        292               85,665          52,897 61.7      23,153 43.8       29,744 56.2
اكثر من 500                          79               63,927          40,253 63.0      16,776 41.7       23,478 58.3
المجموع                   21,569             576,249        317,030 55.0    164,825 52.0     152,205 48.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير